FORNECIMENTO DE BENS | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (DANFE) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 05/13/2022 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 2022OB800624 | 05/06/2022 | PERSONAL LTDA | 05.475.276/0001-40 | DANFE - 1.258 | 35,399.40 | MARÇO DE 2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 60 M² DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CRISTAL PARA AS SALAS DE AUDIÊNCIAS DAS VARAS E TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000085 | - | 0001589-77.2021.4.01.8002 | ||
2 | 05/13/2022 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 2022OB800625 | 05/06/2022 | PERSONAL LTDA | 05.475.276/0001-40 | DANFE - 1.261 | 1,976.47 | ABRIL DE 2022 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3,35 M² DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CRISTAL PARA AS SALAS DE AUDIÊNCIAS DAS VARAS E TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000171 | - | 0001589-77.2021.4.01.8002 | ||
3 | 05/17/2022 | 05/09/2022 | 05/10/2022 | 2022OB800638 | 05/09/2022 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | NFSe-41808608/T00 | 807.04 | ABRIL DE 2022 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000057 2022NE000058 | CT-021/18AM | 0000456-68.2019.4.01.8002 | ||
4 | 05/19/2022 | 05/11/2022 | 05/12/2022 | 2022OB800662 | 05/13/2022 | KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 21.690.964/0001-89 | Danfe 8700 | 22,538.00 | ABRIL DE 2022 | Fornecimento de material de consumo (coletes balísticos) | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000150 | - | 0001023-94.2022.4.01.8002 | ||
5 | 05/26/2022 | 05/19/2022 | 05/19/2022 | 2022OB800676 | 05/20/2022 | M M DE RESENDE - EIRELI | 03.738.178/0001-22 | DANFE - 2455, DANFE - 2481 | 1,440.00 | MAIO DE 2022 | FORNECIMENTO DE 90 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL PARA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA (CT-01/2022) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000019 | - | 0000120-59.2022.4.01.8002 | ||
6 | 06/01/2022 | 05/25/2022 | 05/25/2022 | 2022OB800763 | 05/27/2022 | A L A LIMA | 05.688.950/0001-74 | Danfe 13612 | 819.20 | MAIO DE 2022 | Fornecimento de persianas verticais | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2021NE000366 | - | 0004762-12.2021.4.01.8002 | ||
62,980.11 | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (DANFE) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 05/09/2022 | 04/29/2022 | 05/02/2022 | 2022OB800605 | 05/02/2022 | 17.166.231/0001-72 | NFSe - 989 | 990.00 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000060 | CT-001/20AM | 0001051-33.2020.4.01.8002 | |||
2 | 05/09/2022 | 04/29/2022 | 05/02/2022 | 2022OB800606 | 05/02/2022 | 17.166.231/0001-72 | NFSe - 990 | 700.00 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. RIO NEGRO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000061 | CT-017/18AM | 0003795-69.2018.4.01.8002 | |||
3 | 05/09/2022 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 2022OB800607 | 05/02/2022 | 17.654.767/0001-37 | NFSe - 1104 | 750.00 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO REDE DE INTERNET, PARA UMA SALA EXCLUSIVA DE 56 M2 LOCALIZADA NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, CT-22/2021, ONDE FUNCIONA A UAA-TEFÉ | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000084 | CT-22/21TFE | 0006575-74.2021.4.01.8002 | |||
4 | 05/09/2022 | 05/02/2022 | 05/02/2022 | 2022OB800608 2022OB800609 | 05/03/2022 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-6176-TFE | 4,582.87 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000045 | CT-20/21TFE | 0006549-76.2021.4.01.8002 | ||
5 | 05/10/2022 | 04/27/2022 | 05/03/2022 | 2022OB800610 | 05/04/2022 | A L S TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI | 28.693.887/0001-60 | NFSe - 39 | 262,772.41 | MARÇO DE 2022 | 2A. MEDIÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DOS EDIFÍCIOS WALDEMAR PEDROSA (R$ 186.716,26), RIO NEGRO (R$ 41.200,99), RIO SOLIMÕES (R$ 15.018,86) E IMÓVEL TOCAIA (R$ 19.836,30), CT-10/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2021NE000250 2021NE000362 | CT-010/21AM | 0005624-80.2021.4.01.8002 | ||
6 | 05/10/2022 | 05/03/2022 | 05/04/2022 | 2022OB800621 | 05/04/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | NFST-109614 | 506.10 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, MODALIDADE LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL DESTA SECCIONAL | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000036 | CT-012/21AM | 0005129-36.2021.4.01.8002 | ||
7 | 05/11/2022 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 2022OB800623 | 05/05/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0001-55 | FATURA - 145489, NFSe - 61467 | 20,217.67 | ABRIL DE 2022 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 805,00), BOLSA ESTÁGIO (R$ 18.026,67) E AUX. TRANSPORTE (R$ 1.386,00) DOS ESTAGIÁRIOS QUE ADENTRARAM NA JUSTIÇA FEDERAL POR INTERMÉDIO DO CONTRATO 05/2021 (DOC. 13029745-SEI) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000041 | CT-5/21JFAM | 0000241-87.2022.4.01.8002 | ||
8 | 05/13/2022 | 05/06/2022 | 05/06/2022 | 2022OB800626 | 05/06/2022 | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 34.370.234/0001-42 | DANFE - 309 | 17,440.00 | ABRIL DE 2022 | PARTICIPAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO CURSO: ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP, MAPA DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES N. 14.133/2021, ONLINE AO VIVO, NO PERÍODO DE 25 A 28/04/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000172 | - | 0000524-13.2022.4.01.8002 | ||
9 | 05/13/2022 | 05/05/2022 | 05/06/2022 | 2022OB800627 | 05/09/2022 | SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 26.605.545/0001-15 | NFSe - 7184 | 378.00 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000055 | CT-008/18AM | 0000950-64.2018.4.01.8002 | ||
10 | 05/10/2022 | 05/05/2022 | 05/06/2022 | 2022OB800628 | 05/09/2022 | MBM SEGURADORA S.A. | 87.883.807/0001-06 | FATURA - 0004/22 | 2.12 | MAR/2022, ABR/2022 | SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS/VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, PERÍODO DE 28/03/2022 A 27/04/2022 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000075 | CT-011/19AM | 0000249-64.2022.4.01.8002 | ||
11 | 05/25/2022 | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 2022OB800636 | 05/09/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | NFST-0109484 | 12.33 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, POR MEIO DE LINHAS ANALÓGICA, NAS MODALIDADES LDN E LDI, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000089 | CT-03/22TBT | 0000991-89.2022.4.01.8002 | ||
12 | 05/25/2022 | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 2022OB800637 | 05/09/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | NFST-0109483 | 660.74 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL LOCAL) PRESTADOS À SSJ DE TABATINGA | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000080 | CT-14/21TBT | 0006367-90.2021.4.01.8002 | ||
13 | 05/16/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 2022OB800639 2022OB800640 | 05/10/2022 | LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 08.775.721/0001-85 | NFSe - 10697 | 37,400.86 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SSJ DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000078 | CT-07/21TBT | 0004594-10.2021.4.01.8002 | GLOSA DE R$ 4.076,69 | |
14 | 05/16/2022 | 05/06/2022 | 05/09/2022 | 2022OB800641 2022OB800642 | 05/10/2022 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-6175-TBT | 60,900.94 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000044 | CT-20/21TBT | 0006293-36.2021.4.01.8002 | ||
15 | 05/17/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2022OB800656 | 05/11/2022 | PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 63.642.862/0001-38 | NFSe - 2161 | 3,666.66 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000062 | CT-013/19AM | 0003603-05.2019.4.01.8002 | ||
16 | 05/17/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 2022OB800659 | 05/11/2022 | OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | 08.678.016/0001-60 | NFST-2753, NFST-2754 | 83,000.00 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN-LINKS) PRESTADOS PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS E SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000053 2022NE000054 | CT-002/19AM | 0001036-98.2019.4.01.8002 | ||
17 | 05/17/2022 | 05/05/2022 | 05/10/2022 | 2022OB800660 2022OB800661 | 05/11/2022 | JF TECNOLOGIA EIRELI | 12.891.300/0001-97 | NFSe - 3752 | 102,368.26 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA,MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECCIONAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000042 | CT-009/19AM | 0002265-93.2019.4.01.8002 | ||
18 | 05/28/2022 | 05/12/2022 | 05/13/2022 | 2022OB800663 | 05/16/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | FAT-12904755/05/2022 | 177.74 | ABR/2022, MAI/2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS À UNIDADE DE ATENDIMENTO DE TEFÉ - UAA-TFE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000073 2022NE000074 | CT-030/18AM | 0000869-81.2019.4.01.8002 | ||
19 | 05/23/2022 | 05/12/2022 | 05/16/2022 | 2022OB800664 | 05/16/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0003-75 | FATURA-61445 | 1,588.02 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECCIONAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000067 | CT-001/21AM | 0002275-69.2021.4.01.8002 | ||
20 | 06/25/2022 | 05/12/2022 | 05/16/2022 | 2022OB800665 | 05/16/2022 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 03.264.927/0001-27 | FAT - 67.607.310 | 465.71 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA O IMÓVEL TOCAIA-SJAM | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000066 | - | 0006397-28.2021.4.01.8002 | ||
21 | 06/25/2022 | 05/12/2022 | 05/16/2022 | 2022OB800666 | 05/16/2022 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 03.264.927/0001-27 | FAT - 67.607.308 FAT - 67.607.309 | 4,434.60 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA O EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000065 | - | 0006432-85.2021.4.01.8002 | ||
22 | 05/25/2022 | 05/11/2022 | 05/16/2022 | 2022OB800667 | 05/17/2022 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 02.341.467/0001-20 | NFEEe-58070639 | 73,702.14 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. SEDE DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000063 2022NE000170 | CT-026/17AM CT-006/22AM | 0000016-09.2018.4.01.8002 | ||
23 | 05/28/2022 | 05/16/2022 | 05/17/2022 | 2022OB800668 | 05/18/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | FAT-12904645/05/2022 | 1,793.92 | ABR/2022, MAI/2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTA SECCIONAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000024 2022NE000070 | CT-030/18AM | 0000308-57.2019.4.01.8002 | ||
24 | 05/24/2022 | 05/12/2022 | 05/17/2022 | 2022OB800669 | 05/18/2022 | C GALATI EIRELI | 06.556.008/0001-15 | NFSe - 492 | 23,952.42 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000052 | CT-002/18AM | 0000768-78.2018.4.01.8002 | ||
25 | 05/24/2022 | 05/12/2022 | 05/17/2022 | 2022OB800669 | 05/18/2022 | C GALATI EIRELI | 06.556.008/0001-15 | NFSe - 491 | 3,880.88 | DE 28/01/2022 A MARÇO/2022 | DIFERENÇAS DECORRENTES DO REAJUSTE AUTORIZADO NO DESPACHO DIREF 15123680/15533425-SEI | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000052 | CT-002/18AM | 0000768-78.2018.4.01.8002 | ||
26 | 05/26/2022 | 05/17/2022 | 05/19/2022 | 2022OB800670 2022OB800671 | 05/19/2022 | G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02.037.069/0001-15 | NFSe - 2220 | 7,998.04 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL DO ED. RIO NEGRO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000051 | CT-011/16AM | 0001436-20.2016.4.01.8002 | ||
27 | 05/26/2022 | 05/16/2022 | 05/19/2022 | 2022OB800672 2022OB800673 | 05/19/2022 | JF TECNOLOGIA EIRELI | 12.891.300/0001-97 | NFSe - 3909 | 102,289.61 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA,MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECCIONAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000042 | CT-009/19AM | 0002265-93.2019.4.01.8002 | ||
28 | 05/26/2022 | 05/18/2022 | 05/19/2022 | 2022OB800674 2022OB800675 | 05/19/2022 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe - 6250 | 109,207.41 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000043 | CT-020/21AM | 0006553-16.2021.4.01.8002 | ||
29 | 05/26/2022 | 05/19/2022 | 05/19/2022 | 2022OB800679 | 05/20/2022 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI | 18.876.112/0001-76 | NFSe - 16567 | 1,890.00 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 01/2022, NO DIA 11/04/2022, EM VEÍCULO DE MÍDIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JORNAL DO COMÉRCIO - MANAUS, DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE JUNTO AO PRÓ-SOCIAL/AM EM 2022, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29,7CM LARGURA X 26CM ALTURA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000155 | - | 000486-98.2022.4.01.8002 | ||
30 | 05/28/2022 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 2022OB800735 | 05/24/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | FAT-07656042022-6 | 277.45 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000035 | - | 0000042-65.2022.4.01.8002 | ||
31 | 05/28/2022 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 2022OB800736 | 05/24/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | FAT-12904756/05/2022 | 385.74 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000071 2022NE000072 | CT-030/18AM | 0001050-82.2019.4.01.8002 | ||
32 | 06/10/2022 | 05/23/2022 | 05/23/2022 | 2022OB800737 | 05/24/2022 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 02.341.467/0001-20 | NFEEe - 58072057 | 13,941.33 | ABRIL DE 2022 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000168 | CT-08/22TBT | 0001786-95.2022.4.01.8002 | ||
33 | 06/10/2022 | 05/23/2022 | 05/24/2022 | 2022OB800739 | 05/25/2022 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | FAT-22/05/21003687-0 | 1,373.95 | MAR/2022, ABR/2022 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (RAMAIS) PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000103 | CT-009/18AM | 0002195-13.2018.4.01.8002 | ||
34 | 06/03/2022 | 05/19/2022 | 05/27/2022 | 2022OB800775 | 05/30/2022 | JF TECNOLOGIA EIRELI | 12.891.300/0001-97 | NFSe - 3977 | 34,040.84 | JAN/2022, FEV/2022, MAR/2022, ABR/2022 | PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DA REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS A ESTA SECCIONAL NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2022, AUTORIZADA NOS TERMOS DO DESPACHO DIREF 15463775-SEI | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000042 | CT-009/19AM | 0002265-93.2019.4.01.8002 | ||
35 | 06/03/2022 | 05/20/2022 | 05/27/2022 | 2022OB800776 2022OB800777 | 05/30/2022 | G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02.037.069/0001-15 | NFSe - 2199 | 7,998.04 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL DO ED. RIO NEGRO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000051 | CT-011/16AM | 0001436-20.2016.4.01.8002 | ||
36 | 06/03/2022 | 05/24/2022 | 05/27/2022 | 2022OB800778 | 05/30/2022 | J. D. R. SERVICOS E COMERCIO TECNOLOGICOS LTDA | 20.992.833/0001-93 | NFSe-52 | 5,400.00 | MAIO DE 2022 | SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTAS GIRATÓRIAS E MONTAGEM DE PORTAIS DE DETECÇÃO DE METAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECCIONAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000186 | - | 0002598-74.2021.4.01.8002 | ||
37 | 05/20/2022 | 05/30/2022 | 05/30/2022 | 2022OB800780 | 05/30/2022 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 02.341.467/0001-20 | NFCEE - 57998287 | 2,411.09 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL TOCAIA, BEM COMO DA CORREÇÃO MONETÁRIA IMPUTADA EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA FATURA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE000064 | CT-005/20AM | 0001348-40.2020.4.01.8002 | ||
38 | 06/06/2022 | 05/23/2022 | 05/30/2022 | 2022OB800781 2022OB800782 | 05/31/2022 | DEDICARMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 02.895.457/0001-37 | DANFE-303475 | 27,499.99 | ABRIL DE 2022 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA SJAM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2022NE000050 | CT-010/19AM | 0002895-52.2019.4.01.8002 | ||
1,021,057.88 | |||||||||||||||||
PRÓ-SOCIAL | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (DANFE) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 05/10/2022 | 04/20/2022 | 05/03/2022 | 2022OB800611 | 05/04/2022 | HOSPITAL SANTA JULIA LTDA | 04.666.863/0001-53 | NFSe - 10497 | 2,941.44 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000027 | - | 0001332-18.2022.4.01.8002 | GLOSA DE R$ 183,02 | |
2 | 05/10/2022 | 04/20/2022 | 05/03/2022 | 2022OB800612 | 05/04/2022 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS LTDA | 84.660.166/0001-24 | NFSe-518 | 2,414.00 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA REALIZADOS PELO CREDENCIADO CROMA - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS LTDA, NO EXERCICIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000027 | - | 0001365-08.2022.4.01.8002 | ||
3 | 05/10/2022 | 04/20/2022 | 05/03/2022 | 2022OB800613 | 05/04/2022 | HOSPITAL SANTA JULIA LTDA | 04.666.863/0001-53 | NFSe - 10494 | 1,961.46 | MARÇO DE 2022 | SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000027 | - | 0001333-03.2022.4.01.8002 | ||
4 | 05/10/2022 | 04/20/2022 | 05/03/2022 | 2022OB800614 | 05/04/2022 | HOSPITAL SANTA JULIA LTDA | 04.666.863/0001-53 | NFSe - 10493 | 1,961.46 | FEVEREIRO DE 2022 | SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000027 | - | 0001334-85.2022.4.01.8002 | GLOSA DE R$ 69,58 | |
5 | 05/10/2022 | 04/19/2022 | 05/03/2022 | 2022OB800615 | 05/04/2022 | PRODIMAGEM- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS | 84.447.796/0001-15 | NFSe - 8949 | 13,980.46 | FEV/2022, MAR/2022 | EXAMES REALIZADOS PELA CREDENCIADA CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS (PRODIMAGEM), NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2022NE000027 | - | 0001313-12.2022.4.01.8002 | GLOSA DE R$ 73,46 | |
