TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 90002 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM ORGÃO SUPERIOR 12000 - JUSTICA FEDERAL
EXERCíCIO 2021
PERíODO Anual
EMISSÃO 18/01/2022
VALORES EM UNIDADES DE REAL
ATIVO | PASSIVO | ||||||
ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | NOTAS | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | NOTAS |
ATIVO CIRCULANTE | 2.130.185,00 | 1.115.045,31 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.907.047,04 | 5.449.691,72 | ||
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda VPDs Pagas Antecipadamente | 1.528.253,75 208.168,69 208.168,69 -374.533,34 - 19.229,22 | 638.001,76 71.327,57 71.327,57 -387.040,51 - 18.675,47 | 1 2 3 4 | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo Obrigações de Repartição a Outros Entes Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.360.697,39 -17.436,77 - -520.000,00 8.912,88 | 5.412.265,52 -36.251,25 - - -1.174,95 | 11 12 13 14 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 36.627.596,46 | 36.633.883,74 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 598,35 | 598,35 | ||
Ativo Realizável a Longo Prazo | - | - | Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo | - | - | ||
Estoques | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - | ||
Investimentos | - | - | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - | ||
Participações Permanentes | - | - | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - | ||
Propriedades para Investimento | - | - | Provisões a Longo Prazo | - | - | ||
Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | 598,35 | 598,35 | 14 | |
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | Resultado Diferido | - | - | ||
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 5.907.645,39 | 5.450.290,07 | ||
Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | |||||
ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | |||||
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | |||||
Patrimônio Social e Capital Social | - | - | |||||
Demais Investimentos Permanentes | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - | ||
Demais Investimentos Permanentes | - | - | Reservas de Capital | - | - | ||
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | ||
Imobilizado | 36.544.272,23 | 36.547.486,45 | Reservas de Lucros | - | - | ||
Bens Móveis | 4.470.513,25 | 5.069.546,82 | |||||
Demais Reservas | - | - | |||||
Bens Móveis | 11.665.717,68 | 11.965.319,06 | 5 | ||||
Resultados Acumulados | 32.850.136,07 | 32.298.638,98 | |||||
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -7.195.204,43 | -6.895.772,24 | 6 | ||||
Resultado do Exercício | 1.674.357,75 | -1.555.908,27 | 15 | ||||
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | Resultados de Exercícios Anteriores | 32.298.638,98 | 35.536.047,19 | 16 | |
Bens Imóveis | 32.073.758,98 | 31.477.939,63 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -1.122.860,66 | -1.681.499,94 | 17 | |
Bens Imóveis | 32.227.444,22 | 31.626.479,83 | 7 | ||||
(-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - | |||||
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -153.685,24 | -148.540,20 | 8 | ||||
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.850.136,07 | 32.298.638,98 | ||
Intangível | 83.324,23 | 86.397,29 | |||||
Softwares | 83.324,23 | 86.397,29 | |||||
Softwares | 87.939,46 | 87.939,46 | 9 | ||||
(-) Amortização Acumulada de Softwares | -4.615,23 | -1.542,17 | 10 | ||||
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | |||||
Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | |||||
Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | |||||
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | |||||
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | - | - | |||||
Direitos de Uso de Imóveis | - | - | |||||
Direitos de Uso de Imóveis | - | - | |||||
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | - | - | |||||
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | - | - | |||||
Diferido | - | - |
TOTAL DO ATIVO | 38.757.781,46 | 37.748.929,05 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.757.781,46 | 37.748.929,05 |
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ATIVO | PASSIVO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | |
ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE | 1.528.253,75 37.229.527,71 | 638.001,76 37.110.927,29 | PASSIVO FINANCEIRO PASSIVO PERMANENTE | 2.066.289,44 5.750.983,85 | 636.210,73 5.406.060,42 | |
SALDO PATRIMONIAL | 30.940.508,17 | 31.706.657,90 |
QUADRO DE COMPENSAÇÕES
ATIVO | PASSIVO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | ESPECIFICAÇÃO | 2021 | 2020 | |
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | |||||
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias Recebidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 4.664.050,07 4.664.050,07 4.664.050,07 - | 9.150.915,64 9.150.915,64 9.150.915,64 - | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias Concedidas Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 7.982.428,63 7.982.428,63 - - | 5.210.520,13 5.210.520,13 - - | |
Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais Ativos | - - | - - | Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais Passivos | 7.982.428,63 - | 5.210.520,13 - | |
TOTAL | 4.664.050,07 | 9.150.915,64 | TOTAL | 7.982.428,63 | 5.210.520,13 |
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO | |
Recursos Ordinários | -538.035,69 | |
Recursos Vinculados | - | |
Previdência Social (RPPS) | - | |
TOTAL | -538.035,69 |