IMÓVEIS –SJAM/090002 | ||||||||
Unidade | N. Rip Imóvel SPIUnet | N. Rip Utilização SPIUnet / Siafi | Origem | MENSURAÇÃO | Data do Último Laudo de avaliação | |||
Valor em 31/12/2020 | Desvalorização/ Redução | Acréscimo | Valor em 31/12/2021 | |||||
Seção Judiciária - Imóvel Tocaia | 0255.00725.500-4 | 0255.00078.500-8 | União | R$ 9.000.001,39 | R$ - | R$ - | R$ 9.000.001,39 | não houve avaliação |
Seção Judiciária - Prédio-Sede da Justiça Federal no Amazonas (Fórum Ministro Waldemar Pedrosa) | 0255.00588.500-0 | 0255.00509.500-0, 0255.01272.500-5, 0255.01273.500-0, 0255.01274.500-6, 0255.01275.500-1 | União | R$ 4.434.416,01 | R$ - | R$ - | R$ 4.434.416,01 | não houve avaliação |
Seção Judiciária -Prédio Anexo I (Rio Negro) | 0255.00743.500-2 | 0255.00577.500-0, 0255.01271.500-0 | União | R$ 11.322.019,13 | R$ - | R$ - | R$ 11.322.019,13 | não houve avaliação |
Seção Judiciária - Prédio Anexo II (Rio Solimões) | Sem cadastro no SPIUNET | não houve cadastro no SPIUNET | União | R$ 1.139.037,86 | R$ 500,00 | - | R$ 1.138.537,86 | - |
Subseção Judiciária de Tabatinga | Sem cadastro no SPIUNET | não houve cadastro no SPIUNET | Cedido | R$ 5.245.233,30 | - | - | R$ 5.245.233,30 | - |
UAA- Tefé *³ | Sem cadastro no SPIUNET | não houve cadastro no SPIUNET | Cedido | - | - | - | - | - |
Notas: | ||||||||
1. Origem: informar uma das opções: União, locado ou cedido. | ||||||||
| ||||||||
3. UAA-Tefé - O período de cessão do imóvel é de 23.04.2012 (Portaria Presi/CENAG N.133, de 12 de abril de 2012) a 19.01.2020 (Resolução Presi 9279781), conforme informado doc. SEI 9575824. Atualmente a unidade esta funcionando em uma sala cedida pela UEA-Universidade Estadual do Amazonas no município de Tefé-Amazonas. |