Your browser does not support JavaScript!
modal 1 2 3

Notícias

19/09/2018 -

Relação dos Candidatos Classificados • Processo Seletivo de Estagiários - 2018

Relação dos Candidatos Classificados • Processo Seletivo de Estagiários - 2018

LISTA

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE ESTUDANTES DAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, INFORMÁTICA E LETRAS PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS - RESULTADO PRELIMINAR

ADMINISTRAÇÃO

Número de Inscrição Nome Completo CPF RG / Órgão Emissor Instituição de Ensino NOTA CLASSIFICAÇÃO
276 Vornei Henrique 809.806.942-72 SSP/ AC (*) UNINORTE 8,0 1
395 Marcos dos Santos Pereira 028.321.242-08 1220442-0 / SEPC FAAO 8,0 2
36 Ingrid Christina de Lima 024.126.772-20 11676868 SSP/AC FAAO 7,0 3
452 Julia Ferreira de Assis 023.727.002-19 10713999 UNINORTE 7,0 4
37 Andryalison Oliveira Makaren 010.396.472-00 SSP/AC (*) FAAO 6,5 5
142 Amanda Kelly de Oliveira Campos 913.678.672-15 1089874-3 FAAO 6,5 6
399 Thayllisson de Araujo Ferraz 029.224.832-66 12232084 SSP-AC FAAO 6,0 7
167 Lucas Costa Bezerra 036.696.112-82 Secretaria De Estado Da Policia Civil (*) UNINORTE 6,0 8
174 Maria Samia Lima Barbosa 801.077.102-34 447988/SSP FAAO 5,5 9
315 Bruna Cioffi Oliveira 038.247.712-09 12760269 FAAO 5,5 10
220 Kelren Cristine Miranda Almeida 100.430.754-36 2789897 FAAO 5,5 11
414 Laureone Oliveira Tim 041.490.852-00 1125083-6 SSP AC FAAO 5,0 12
305 Ynara Luiza Lima Carvalho 026.439.832-70 1205516-6 FAAO 5,0 13

DIREITO

Número de Inscrição Nome Completo CPF RG / Órgão Emissor Instituição de Ensino NOTA CLASSIFICAÇÃO
349 Mateus da Rocha Borges 016.672.362-29 11393939 / SSPAC UFAC 9,75 1
269 Júlio Cézar Sueza Da Silveira 036.178.612-37 1157570-0 UFAC 7,6 2
126 João Paulo Moreira Nascimento 013.126.842-24 1180496-3 UFAC 7,5 3
364 Ana Valdizia Costa da Silva 017.928.772-93 10411330/SSP-AC UFAC 7,45 4
308 João Victor Ribeiro Moraes 028.944.662-77 1221600-3/ SEPC AC UFAC 7,2 5
225 Matheus Costa de Freitas 851.407.832-15 10244662 SSP/AC UNINORTE 7,1 6
353 Anna Luisa Batista Maia 017.382.922-82 386739973/SSP UFAC 6,95 7
68 Brennda Thallyta Mendes Queiróz 030.062.852-80 1226468-7 SSP/AC UNINORTE 6,7 8
166 Isaque de Souza Sampaio 033.848.692-57 12476382 SEPC UNINORTE 6,7 9
345 Lunara Nogueira de Mesquita 024.560.022-10 1182151-5 SSP/ AC FAAO 6,7 10
278 Maria Adriane Castro de Oliveira 040.828.652-09 12898414/ SEPC UNINORTE 6,65 11
426 Ana Leticia Souza do Nascimento 041.307.962 - 75 1297445-5 SEPC FAAO 6,25 12
320 Beatriz de Oliveira 028.537.002-24 12194891 SSP UFAC 6,1 13
71 Iana Santiago Sales 026.400.872-31 11567350 SPC FAAO 6,05 14
412 Hadalton Keven Alcantara Assem 026.144.932-01 10484140 SSP AC UNINORTE 5,95 15
245 Iuly Ribeiro Corrêa 031.284.792-08 11655690 UNINORTE 5,85 16
65 Julyane Silva Yarzon 019.107.632-50 11345446/SSP-AC UNINORTE 5,75 17
310 João Pedro Rêgo de Souza 002.018.612-67 SPC – AC (*) UFAC 5,7 18
268 Vítor Jorge Santos Vasconcelos 011.195.422-35 1123956-5 / SEPC UFAC 5,65 19
326 Jaqueline Ane Brasil de Sousa 013.507.802-43 11384050 SSP UNINORTE 5,6 20
44 Maria Helena de Oliveira Silva 019.630.642-67 11433485 SSP UNINORTE 5,55 21
290 Rafaela Alves De Souza 003.738.842-81 457410/SSPAC FAAO 5,55 22
222 Anderson Eufranckylle Lima Araújo 031.279.282-46 1221423-0/ SSP UNINORTE 5,45 23
382 Andrea Milena Maia Gomes 034.118.062-90 10430040 FAAO 5,4 24
78 Vanessa Pinheiro Ávila do Nascimento 016.459.952-59 11040700 SEPC/AC FAAO 5,4 25
52 Rebeca Araújo Gama 020.119.201-24 11150785 SSPAC UNINORTE 5,35 26
82 Luanny de Oliveira Pinheiro 010.731.912-81 1125151-4 / SEPC UFAC 5,25 27
59 Thalita Amorim Silva 983.236.442-68 10675299 FAAO 5,15 28
152 Luís Gustavo Sena da Silva 037.462.062-86 13032720 UNINORTE 5,15 29
207 Amanda da Silveira Farias 028.948.022-18 1157872-6/SSP-AC UNINORTE 5,0 30
347 Edjunior Nascimento Amaral 024.417.582-92 1118086-2 / SSP-AC UFAC 5,0 31
354 Ana Teresa Oliveira de Souza 018.831.382-64 10153110/AC UNINORTE 5,0 32

INFORMÁTICA

Número de Inscrição Nome Completo CPF RG / Órgão Emissor Instituição de Ensino NOTA CLASSIFICAÇÃO
136 Iago Cota Silva 012.415.582-05 10415068/SSP/AC UNINORTE 7,5 1
432 Gabriel de Oliveira Ferreira 031.730.022-96 11628812 UNINORTE 5,5 2
236 Hermann Douglas Bezerra de Almeida 035.440.271-43 11885939 / SSP UFAC 5,5 3
48 José Quenede Abreu de Oliveira 015.010.832-01 10985344 SSP/AC UNINORTE 5,5 4
331 Paulo Ricardo Oliveira de Aguiar 898.979.862-00 379167 FAMETA 5,5 5
75 Roger Rodrigues de Oliveira 004.571.412-63 10749101 UFAC 5,5 6
398 André Lucas Ferreira Cavalcante 019.223.892-26 11814551 FAMETA 5,5 7
422 Rafael Pontes Brito 814.293.042-00 1167050-9 UNINORTE 5,0 8
119 Denis Cley Paiva 023.853.422-78 1188820-2/SSP UFAC 5,0 9

LETRAS

Número de Inscrição Nome Completo CPF RG / Órgão Emissor Instituição de Ensino NOTA CLASSIFICAÇÃO
360 Kesley Barbosa dos Santos 029.432.242-60 12.106.17-8 UFAC 7,0 1
85 Ana Clara Araújo da Silva 024.031.332-13 12530859 UFAC 6,5 2
437 Fabricia Soares Marques 034.368.642-26 1250670-5/SSP UFAC 6,5 3
72 Mary Samia Silva da Rocha 004.307.042-67 11737093 UFAC 6,5 4
286 Andresa Dávila Silva de Oliveira 024.600.352-92 11941286/SSPC UFAC 6,0 5
433 Felipe Cardoso da Silva 032.349.982-13 1238862-9 SSP UFAC 6,0 6
149 Anderson Bezerra Vieira 004.022.072-97 1115567-1 / SEPC-AC UFAC 6,0 7
403 Soraia do Nascimento Silva 852.436.122-00 1149517-0 SPC UFAC 5,5 8

ATENÇÃO: O desempate dos candidatos que obtiveram a mesma nota deu-se de acordo com o item 7.2 do edital.

RESULTADO DO RECURSO:

N. DO RECURSO

N. DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

CURSO

QUESTÃO OBJETO DO RECURSO

RESULTADO

01

269

DIREITO

18 DA PROVA TIPO 1

Indeferido com base no Art. 5º, LV da CF.

Versão em PDF : Link


140 visualizações